The PinkWEDNESDAY, 4 NOVEMBER 2026Classified · Page 12 · Back page
Classified Results
Champions League
Atletico Madrid02Bayern MünchenHT 0-0Lennart Karl 54, Konrad Laimer 74
Barcelona30Aston VillaHT 1-0Lamine Yamal 7, Raphael Dias Belloli 52, 64
Bodo/Glimt00LilleHT 0-0
Feyenoord03InterHT 0-2Yann Bisseck 8, Pio Esposito 34, Piotr Zieliński 54
Galatasaray20VfB StuttgartHT 2-0Aleksey Batrakov 12, 15
Lask Linz40Slovan BratislavaHT 3-0Kasper Jorgensen 19, 37, Robert Ljubicic 44, Samuel Adeniran 48
Manchester United32AS RomaHT 0-2Bruno Fernandes 58 pen, Matheus Cunha 83, 86Matias Soule 11, Donyell Malen 17 pen
Shakhtar Donetsk01Sporting CPHT 0-0Issa Doumbia 59
Villarreal06Paris Saint GermainHT 0-4João Neves 9, Désiré Doue 12, Senny Mayulu 13, Fabián Ruiz 17, 50, David Boly 78
Championship
Birmingham30MillwallHT 3-0Alex Cochrane 1, Max Bird 16, Jay Stansfield 29
Blackburn12Stoke CityHT 0-1Andri Guðjohnsen 87Jack Mcglynn 43, Moussa·Baradji 68 og
Charlton01BoltonHT 0-1Sam Dalby 18
Derby04NorwichHT 0-3Anthony Musaba 8, Paris Maghoma 27, Darlin Yongwa 44, J. Makama 66
Portsmouth31SwanseaHT 1-0Terry Devlin 36, 90+2, Thomas Waddingham 90+8Zan Vipotnik 85 pen
Preston23Sheffield UtdHT 1-3Leo Leroy 2, Callum Lang 76Sydie Peck 27, 37, 45+1
QPR11BurnleyHT 0-1Jonathan Varane 65Largie Ramazani 38
Watford10LincolnHT 0-0Stephy Mavididi 46
West Brom11SouthamptonHT 1-0Isaac Price 22 penSamuel Edozie 53
League One
Huddersfield11LutonHT 0-1Joe Taylor 49Jordan Clark 40
Wigan00Mansfield TownHT 0-0
League Two
Northampton01OldhamHT 0-0Oliver Norburn 70
The Tables
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 |
| 2 | Man City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 8 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| 9 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 12 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 14 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 17 | Man Utd | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 19 | Nott'm Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
Table as of Wed 4 Nov, 08:24
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 |
| 2 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
| 3 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 4 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 6 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 7 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 |
| 9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 11 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 12 | Man City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 13 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 14 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 15 | Lask Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 16 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 17 | Man Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 19 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 20 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 23 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 24 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 25 | Sabah FA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 26 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 27 | AEK Athens FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 28 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 29 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 30 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 31 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 34 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 35 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Table as of Wed 4 Nov, 08:24
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 4 | Ferencvarosi TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | Union St. Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 16 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 21 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 31 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 33 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Table as of Wed 4 Nov, 08:24
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | St. Truiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | HNK Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | FC Copenhagen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Mjallby AIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Borac Banja Luka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | SC Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 17 | Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 18 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 19 | FC Nordsjaelland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Riga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | FK Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 23 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 24 | FK Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 25 | FC Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 26 | Aarhus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 27 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 28 | Heart Of Midlothian | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 29 | FC Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 30 | Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 31 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 32 | FC Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 34 | KuPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Table as of Wed 4 Nov, 08:24
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 17 | 13 | 28 |
| 2 | Birmingham | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | 13 | 26 |
| 3 | Stoke City | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 26 |
| 4 | Swansea | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 26 |
| 5 | West Brom | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 25 |
| 6 | Southampton | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 | 24 |
| 7 | Wolves | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 |
| 8 | West Ham | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | 22 |
| 9 | Sheff Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 22 |
| 10 | Portsmouth | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 22 |
| 11 | QPR | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| 12 | Norwich | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | 3 | 18 |
| 13 | Millwall | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 |
| 14 | Blackburn | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 |
| 15 | Bristol City | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 |
| 16 | Bolton | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 17 |
| 17 | Lincoln | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 |
| 18 | Cardiff | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 14 |
| 19 | Wrexham | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 |
| 20 | Watford | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 21 | Charlton | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 |
| 22 | Burnley | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 |
| 23 | Derby | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | 7 |
| 24 | Preston | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
Table as of Wed 4 Nov, 08:24
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | 16 | 29 |
| 2 | Stockport | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 26 |
| 3 | Luton | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 24 |
| 4 | Oxford Utd | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 23 |
| 5 | Plymouth | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 |
| 6 | Reading | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 22 |
| 7 | Bradford | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 22 |
| 8 | Cambridge | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 9 | Sheff Wed | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 |
| 10 | Leicester | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 19 |
| 11 | Mansfield | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 19 |
| 12 | MK Dons | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | 2 | 18 |
| 13 | Wycombe | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 |
| 14 | Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 17 |
| 15 | Burton | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 |
| 17 | Notts Co | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 18 | AFC Wimbledon | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 |
| 19 | Blackpool | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 |
| 20 | Doncaster | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 21 | Wigan | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 |
| 22 | Peterboro' | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 23 | Barnsley | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Table as of Wed 4 Nov, 08:24
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 31 |
| 2 | Barnet | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 26 |
| 3 | Walsall | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | 9 | 22 |
| 4 | Crewe | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 |
| 5 | Cheltenham | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| 6 | Grimsby | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 20 |
| 7 | York | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 |
| 8 | Gillingham | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 20 |
| 9 | Accrington | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 | 19 |
| 10 | Chesterfield | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 19 |
| 11 | Tranmere | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | 2 | 19 |
| 12 | Exeter | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 19 |
| 13 | Swindon | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 |
| 14 | Newport | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
| 15 | Shrewsbury | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 |
| 16 | Fleetwood | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 |
| 17 | Bristol Rov | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 18 | Oldham | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 19 | Port Vale | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 |
| 20 | Rochdale | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| 21 | Northampton | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 |
| 22 | Rotherham | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| 23 | Colchester | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 24 | Crawley | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Table as of Wed 4 Nov, 08:24
Next Saturday · Saturday, 7 November 2026
Nott'm Forest v Man City17:30
Arsenal v Hull City15:00
Fulham v Newcastle15:00
Leeds v Tottenham12:30
Birmingham v Swansea15:00
Blackburn v West Ham15:00
Cardiff v Burnley15:00
Charlton v Sheff Utd15:00
Preston v Southampton15:00
QPR v Lincoln15:00
Watford v Middlesbrough15:00
West Brom v Millwall15:00
Bristol City v Norwich12:30
Portsmouth v Stoke City12:30
Wrexham v Wolves12:30
The Coupon
Fill in next week's coupon at thefootballpink.com/predictions.