Classified Results
Premier League
FA Cup
Championship
The Tables
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| 3 | Man City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | Nott'm Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 18 | Man Utd | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
Table as of Tue 17 Nov, 21:00
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 7 | Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 13 | Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 16 | Lask Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 17 | Man Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 23 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 29 | AEK Athens FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Table as of Tue 17 Nov, 21:10
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 4 | Union St. Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 6 | Olympiakos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | OFI | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 22 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Table as of Tue 17 Nov, 21:10
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | FC Copenhagen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | Mjallby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | St. Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | HNK Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 18 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 23 | FK Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 24 | Aarhus | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 25 | FC Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 29 | FC Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 32 | Heart Of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Table as of Tue 17 Nov, 21:11
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | 11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 29 |
| 4 | Wolves | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 28 |
| 5 | West Brom | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 28 |
| 6 | Swansea | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 24 |
| 8 | QPR | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 24 |
| 9 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 23 |
| 10 | Sheff Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 22 |
| 12 | Norwich | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | 8 | 21 |
| 13 | Blackburn | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 |
| 23 | Derby | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 |
| 24 | Preston | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 |
Table as of Tue 17 Nov, 21:01
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | 16 | 29 |
| 2 | Stockport | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 | 29 |
| 3 | Oxford Utd | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 26 |
| 4 | Luton | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 24 |
| 5 | Sheff Wed | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 | 23 |
| 6 | Plymouth | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 |
| 7 | Reading | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | 22 |
| 8 | Bradford | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 22 |
| 9 | MK Dons | 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 22 | 6 | 21 |
| 10 | Cambridge | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 11 | Leicester | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 19 |
| 12 | Mansfield | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 19 |
| 13 | Wycombe | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 |
| 14 | Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 17 |
| 15 | Burton | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 17 |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 |
| 17 | AFC Wimbledon | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 16 |
| 18 | Notts Co | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 19 | Wigan | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 20 | Blackpool | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 |
| 21 | Doncaster | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 22 | Peterboro' | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 23 | Barnsley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Table as of Tue 17 Nov, 21:01
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 | 32 |
| 2 | Barnet | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 26 |
| 3 | Grimsby | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | 9 | 23 |
| 4 | York | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 23 |
| 5 | Crewe | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 19 | 0 | 23 |
| 6 | Walsall | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | 9 | 22 |
| 7 | Chesterfield | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 22 |
| 8 | Exeter | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | 3 | 22 |
| 9 | Cheltenham | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 21 |
| 10 | Shrewsbury | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 |
| 11 | Fleetwood | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 20 |
| 12 | Gillingham | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 20 |
| 13 | Accrington | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 | 21 | 4 | 19 |
| 14 | Newport | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 19 | 3 | 19 |
| 15 | Tranmere | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 |
| 16 | Swindon | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 |
| 17 | Port Vale | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 18 | Bristol Rov | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | 16 |
| 19 | Northampton | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | -1 | 15 |
| 20 | Oldham | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 15 |
| 21 | Colchester | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 22 | Rochdale | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 15 |
| 23 | Rotherham | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| 24 | Crawley | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Table as of Tue 17 Nov, 21:04
Next Saturday · Saturday, 14 November 2026
League One
AFC Wimbledon v Blackpool17th WLDLL v 20th LDLWL15:00
Bromley v Notts Co24th LLDLL v 18th WDWLL15:00
Doncaster v Orient21st LLWLL v 14th WLLWD15:00
Leicester v Bradford11th DWLWW v 8th LDDWD15:00
Luton v Cambridge4th DWWWW v 10th LDLDW15:00
MK Dons v Burton9th WWWWL v 15th LLWDD15:00
Peterboro' v Oxford Utd22nd LDLDW v 3rd WDWDW15:00
Sheff Wed v Plymouth5th WDDLL v 6th LDWLL15:00
Stevenage v Mansfield16th DLWLW v 12th DLWWD15:00
Stockport v Reading2nd WWLDW v 7th LLDWW15:00
Wigan v Barnsley19th WDWLL v 23rd LDLLL15:00
Wycombe v Huddersfield13th WDDWL v 1st DWWWW15:00
League Two
Fleetwood v Tranmere11th WWLLW v 15th LWDWL17:30
Bristol Rov v Chesterfield18th LLDLL v 7th WLWDL15:00
Colchester v Gillingham21st WLLDD v 12th LWLDL15:00
Crewe v Newport5th DDLLW v 14th DWLDD15:00
Port Vale v Accrington17th WWLDW v 13th LDWDW15:00
Rochdale v York22nd LLLDL v 4th WLLWD15:00
Rotherham v Crawley23rd LDDLL v 24th WDLLD15:00
Salford v Northampton1st DWWWW v 19th DLDWL15:00
Shrewsbury v Oldham10th WLDWW v 20th LWLDL15:00
Swindon v Grimsby16th LWDWD v 3rd WWWDL15:00
Walsall v Barnet6th WLWDD v 2nd DWDLW15:00
Exeter v Cheltenham8th WLWWD v 9th LLWWL12:30
The Coupon
Fill in next week's coupon at thefootballpink.com/predictions.